Objekte

Gesamthaft umfasst das Gebäude 10'000 m² Büro-, Ausstellungs- und Gewerbeflächen.

Nr. Objekt Stockwerk Fläche Raumhöhe Nettomietzins m²/Jahr Nebenkosten m²/Jahr Status
14 Bürofläche 5 Ebene 3, 2.OG 81 m² 3.15 m CHF 160 CHF 20 Frei
17 Bürofläche 8 Ebene 3, 2.OG 84 m² 3.15 m CHF 160 CHF 20 Frei
20 Bürofläche 1 Ebene 4, 3.OG 411 m² 3.15 m CHF 165 CHF 20 Frei
21 Bürofläche 2 Ebene 4, 3.OG 558 m² 3.15 m CHF 165 CHF 20 Frei
22 Bürofläche 2 Ebene 5, 4.OG 395 m² 3.15 m CHF 170 CHF 20 Reserviert
23 Bürofläche 3 Ebene 5, 4.OG 448 m² 3.15 m CHF 170 CHF 20 Reserviert
24 Bürofläche 4 Ebene 5, 4.OG 347 m² 3.15 m CHF 170 CHF 20 Reserviert

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nino Kiser
041 317 05 49

Die eingegebenen Daten werden ausschliesslich zur Bearbeitung der Kontaktanfrage bearbeitet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung.